36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 5: J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 15 | WE | 4 | N | J | -3 | +300 | 3.80 | 3.80 | ||
16 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +130 | 0.30 | 4.10 | ||||
2 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 23 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -630 | -2.40 | 1.70 | ||
24 | WE | 1 | S | 5 | +3 | -170 | -1.00 | 0.70 | ||||
3 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 7 | WE | 6 | N | A | -1 | +100 | 10.50 | 11.20 | ||
8 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 5.30 | 16.50 | ||||
4 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 11 | NS | 5× | W | 4 | -3 | +500 | 2.60 | 19.10 | ||
12 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | 0.30 | 19.40 | ||||
5 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 9 | WE | 6 | W | 8 | = | +1430 | 13.90 | 33.30 | ||
10 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -660 | -0.20 | 33.10 | ||||
6 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 27 | WE | 6× | N | 2 | -4 | +800 | 9.60 | 42.70 | ||
28 | WE | 6 | W | J | -1 | -50 | -8.90 | 33.80 | ||||
7 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 1 | NS | 2 | W | 7 | = | -120 | -1.20 | 32.60 | ||
2 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | 4.10 | 36.70 | ||||
8 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 21 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | -0.60 | 36.10 | ||
22 | NS | 3 | S | 3 | -3 | -150 | -1.70 | 34.40 | ||||
9 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 19 | NS | 3 | N | 2 | = | +400 | 7.20 | 41.60 | ||
20 | NS | 5× | E | K | -4 | +1100 | 12.80 | 54.40 | ||||
10 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 29 | WE | 2 | N | 9 | -1 | +100 | 3.20 | 57.60 | ||
30 | WE | 2 | W | 7 | -2 | -100 | -0.90 | 56.70 | ||||
11 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 25 | WE | 4 | N | J | -2 | +100 | 2.40 | 59.10 | ||
26 | WE | 3 | N | Q | -2 | +200 | 0.70 | 59.80 | ||||
12 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 5 | NS | 6 | N | 9 | -1 | -100 | -4.70 | 55.10 | ||
6 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 0.00 | 55.10 | ||||
13 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 3 | WE | 5 | N | 5 | = | -450 | -0.40 | 54.70 | ||
4 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 3.90 | 58.60 | ||||
14 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 17 | NS | 3 | W | 10 | -1 | +50 | 6.90 | 65.50 | ||
18 | NS | 3 | E | Q | = | -400 | -1.30 | 64.20 | ||||
15 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 13 | NS | 4 | E | 9 | = | -620 | -2.30 | 61.90 | ||
14 | NS | 2 | W | Q | -3 | +150 | 0.80 | 62.70 | ||||
SUMA: | 62.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 62.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:30