36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 14: G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 19 | NS | 4 | W | A | -1 | +100 | 0.70 | 0.70 | ||
20 | NS | 4 | N | 8 | -3 | -300 | -7.70 | -7.00 | ||||
2 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 9 | NS | 3 | E | 8 | +3 | -690 | -3.20 | -10.20 | ||
10 | NS | 3 | N | 7 | +3 | +690 | 1.20 | -9.00 | ||||
3 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 7 | NS | 6 | N | A | -1 | -100 | -10.50 | -19.50 | ||
8 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | -5.30 | -24.80 | ||||
4 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 17 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -50 | -6.90 | -31.70 | ||
18 | WE | 2× | S | A | -2 | +500 | 4.00 | -27.70 | ||||
5 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 13 | WE | 3 | E | 8 | -3 | -300 | -12.90 | -40.60 | ||
14 | WE | 1 | W | 4 | -1 | -50 | 2.60 | -38.00 | ||||
6 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 23 | NS | 3 | S | 8 | +1 | +630 | 2.40 | -35.60 | ||
24 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +170 | 1.00 | -34.60 | ||||
7 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 21 | WE | 5× | N | A | -2 | +500 | 11.60 | -23.00 | ||
22 | WE | 1 | S | K | -1 | +50 | -1.20 | -24.20 | ||||
8 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 5 | NS | 5 | N | 9 | = | +650 | 8.00 | -16.20 | ||
6 | NS | 1 | S | K | = | +90 | -1.00 | -17.20 | ||||
9 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 1 | NS | 3 | W | 2 | -3 | +150 | 6.10 | -11.10 | ||
2 | NS | 4 | W | J | = | -130 | 5.20 | -5.90 | ||||
10 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 3 | WE | 4 | N | Q | +1 | -450 | -0.40 | -6.30 | ||
4 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 3.90 | -2.40 | ||||
11 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 11 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -0.40 | -2.80 | ||
12 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | -0.30 | -3.10 | ||||
12 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 25 | WE | 2 | N | J | = | -110 | -3.20 | -6.30 | ||
26 | WE | 4× | N | A | -2 | +500 | 7.20 | 0.90 | ||||
13 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 29 | NS | 2 | N | 10 | = | +110 | 2.10 | 3.00 | ||
30 | NS | 3× | N | 10 | = | +530 | 10.40 | 13.40 | ||||
14 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 27 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 1.70 | 15.10 | ||
28 | WE | 6 | E | K | = | +980 | 8.80 | 23.90 | ||||
15 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 15 | WE | 4 | N | J | -2 | +200 | 1.00 | 24.90 | ||
16 | WE | 3 | N | 8 | -1 | +50 | -1.80 | 23.10 | ||||
SUMA: | 23.10 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 23.10 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31