36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 6: S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 15 | NS | 4 | N | J | -3 | -300 | -3.80 | -3.80 | ||
16 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -130 | -0.30 | -4.10 | ||||
2 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 17 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +460 | 4.60 | 0.50 | ||
18 | WE | 3 | E | K | +1 | +430 | 2.00 | 2.50 | ||||
3 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 25 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 2.40 | 4.90 | ||
26 | WE | 3 | N | Q | = | -600 | -12.10 | -7.20 | ||||
4 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 9 | WE | 3 | W | 2 | +3 | +690 | 3.20 | -4.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 9 | +4 | -720 | -2.10 | -6.10 | ||||
5 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 13 | NS | 3 | E | 8 | -3 | +300 | 12.90 | 6.80 | ||
14 | NS | 1 | W | 4 | -1 | +50 | -2.60 | 4.20 | ||||
6 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 11 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -0.40 | 3.80 | ||
12 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | 5.90 | 9.70 | ||||
7 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 29 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 3.20 | 12.90 | ||
30 | WE | 2 | W | 7 | -1 | -50 | 0.50 | 13.40 | ||||
8 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 3 | NS | 4 | N | Q | +1 | +450 | 0.40 | 13.80 | ||
4 | NS | 6 | E | K | -1 | +100 | 10.40 | 24.20 | ||||
9 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 23 | NS | 6 | N | 7 | -2 | -200 | -12.00 | 12.20 | ||
24 | NS | 1× | E | 8 | -2 | +300 | 4.80 | 17.00 | ||||
10 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 21 | NS | 3 | N | A | +1 | +130 | 1.60 | 18.60 | ||
22 | NS | 2 | N | 5 | = | +90 | 4.80 | 23.40 | ||||
11 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 1 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -50 | -3.70 | 19.70 | ||
2 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 2.60 | 22.30 | ||||
12 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 27 | WE | 5× | S | 2 | -2 | +300 | -2.20 | 20.10 | ||
28 | WE | 4 | E | K | +3 | +510 | 1.30 | 21.40 | ||||
13 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 7 | NS | 6× | W | A | -2 | +500 | 0.70 | 22.10 | ||
8 | NS | 3 | S | 4 | = | +400 | 4.50 | 26.60 | ||||
14 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 5 | WE | 6 | N | 9 | -1 | +100 | 4.70 | 31.30 | ||
6 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 0.00 | 31.30 | ||||
15 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 19 | NS | 5× | N | 7 | -1 | -100 | -4.20 | 27.10 | ||
20 | NS | 4× | N | 8 | -2 | -500 | -10.80 | 16.30 | ||||
SUMA: | 16.30 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 16.30 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:30