| 36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 3: M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 3 | WE | 6![]() | N | Q | -1 | +50 | 10.90 | 10.90 | ||
| 4 | WE | 6![]() | E | K | -1 | -100 | -10.40 | 0.50 | ||||
| 2 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 7 | NS | 6 × | W | A | -2 | +500 | 0.70 | 1.20 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | Q | = | +140 | -1.10 | 0.10 | ||||
| 3 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 5 | WE | 6 × | N | J | -1 | +200 | 6.40 | 6.50 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -140 | -1.10 | 5.40 | ||||
| 4 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 23 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -660 | -3.40 | 2.00 | ||
| 24 | WE | 2![]() | S | 5 | +2 | -170 | -1.00 | 1.00 | ||||
| 5 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 27 | NS | 3![]() | E | K | = | -140 | 5.70 | 6.70 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | 4 | +2 | -480 | -0.70 | 6.00 | ||||
| 6 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 17 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | -3.90 | 2.10 | ||
| 18 | NS | 6![]() | E | 4 | -3 | +150 | 9.90 | 12.00 | ||||
| 7 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 15 | NS | 4![]() | N | J | -1 | -100 | 1.70 | 13.70 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -600 | -10.00 | 3.70 | ||||
| 8 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 25 | WE | 2![]() | N | J | +1 | -140 | -4.30 | -0.60 | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | Q | -3 | +300 | 3.10 | 2.50 | ||||
| 9 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 21 | WE | 4 × | W | K | -1 | -100 | -1.00 | 1.50 | ||
| 22 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -90 | -4.80 | -3.30 | ||||
| 10 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 1 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -90 | -0.10 | -3.40 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -400 | -1.90 | -5.30 | ||||
| 11 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 29 | WE | 2![]() | N | Q | = | -110 | -2.10 | -7.40 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -150 | -2.30 | -9.70 | ||||
| 12 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 13 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -650 | -3.20 | -12.90 | ||
| 14 | NS | 4![]() | W | Q | -3 | +150 | 0.80 | -12.10 | ||||
| 13 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 9 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -650 | -2.40 | -14.50 | ||
| 10 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +100 | -11.50 | -26.00 | ||||
| 14 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 11 | WE | 4 × | S | A | = | -590 | -5.50 | -31.50 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -0.30 | -31.80 | ||||
| 15 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 19 | WE | 5 × | N | 7 | -1 | +100 | 4.20 | -27.60 | ||
| 20 | WE | 4 × | N | 8 | -2 | +500 | 10.80 | -16.80 | ||||
| SUMA: | -16.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -16.80 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:30