36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 11: E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 11 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -0.40 | -0.40 | ||
12 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | -0.30 | -0.70 | ||||
2 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 7 | WE | 6× | W | A | -2 | -500 | -0.70 | -1.40 | ||
8 | WE | 3 | N | Q | = | -140 | 1.10 | -0.30 | ||||
3 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 17 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | -4.60 | -4.90 | ||
18 | NS | 5 | W | 6 | -1 | +50 | 8.20 | 3.30 | ||||
4 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 15 | WE | 4 | N | J | -3 | +300 | 3.80 | 7.10 | ||
16 | WE | 3 | W | 8 | = | +600 | 10.00 | 17.10 | ||||
5 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 29 | NS | 2 | N | Q | -1 | -100 | -3.20 | 13.90 | ||
30 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | -2.90 | 11.00 | ||||
6 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 25 | NS | 3 | N | J | -2 | -100 | -2.40 | 8.60 | ||
26 | NS | 3 | N | Q | -2 | -200 | -0.70 | 7.90 | ||||
7 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 27 | WE | 5× | S | K | -3 | +500 | 3.20 | 11.10 | ||
28 | WE | 6 | W | J | -1 | -50 | -8.90 | 2.20 | ||||
8 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 5 | WE | 5 | N | 9 | = | -650 | -8.00 | -5.80 | ||
6 | WE | 1 | S | K | = | -90 | 1.00 | -4.80 | ||||
9 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 19 | WE | 3 | N | 2 | = | -400 | -7.20 | -12.00 | ||
20 | WE | 5× | E | K | -4 | -1100 | -12.80 | -24.80 | ||||
10 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 23 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +630 | 2.40 | -22.40 | ||
24 | NS | 1× | E | K | = | -140 | -6.90 | -29.30 | ||||
11 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 21 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | 4.20 | -25.10 | ||
22 | WE | 3 | S | K | -3 | +150 | 1.70 | -23.40 | ||||
12 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 9 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +630 | 1.50 | -21.90 | ||
10 | WE | 3 | N | 2 | +4 | -720 | -2.10 | -24.00 | ||||
13 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 13 | NS | 4 | E | 9 | = | -620 | -2.30 | -26.30 | ||
14 | NS | 1 | W | Q | -2 | +100 | -1.10 | -27.40 | ||||
14 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 3 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | -0.60 | -28.00 | ||
4 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -3.90 | -31.90 | ||||
15 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 1 | NS | 2 | W | Q | +1 | -110 | -0.80 | -32.70 | ||
2 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -170 | 4.10 | -28.60 | ||||
SUMA: | -28.60 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -28.60 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31