Miedziana Kadź | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 17 | Piotr Łopusiewicz Piotr Ilczuk | 2.5 18.0 | DS SL | RAG AZS PWR VII WROCŁAW GKS Piast I Gliwice | 57.63 | 25 | |
2 | 23 | Piotr Kulesza Piotr Klubiński | 2.5 7.0 | DS | KS AZS PWR VIII Wrocław | 55.92 | 22 | |
3 | 37 | Grzegorz Debita Robert Księżopolski | 2.5 4.0 | DS | KS AZS PWR VIII Wrocław | 55.91 | 20 | |
4 | 36 | Waldemar Staniszewski Marek Rużyło | 2.0 4.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 55.47 | 17 | |
5 | 40 | Stanisław Grybel Józef Grybel | 2.0 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 55.39 | 15 | |
6 | 39 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 55.21 | 12 | |
7 | 44 | Witold Dudek Jerzy Poznar | 2.5 4.0 | DS | KS Konfeks Legnica KS Konfeks II Legnica | 55.17 | 10 | |
8 | 22 | Andrzej Bartosik Jan Maślanka | 4.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 54.70 | 7 | |
9 | 21 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 7.0 7.0 | DS | KS KONFEKS I LEGNICA | 54.57 | 5 | |
10 | 50 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 4.0 4.0 | DS | BKS Miles I Milicz | 53.98 | 5 | |
11 | 49 | Marcin Baj Janusz Drozdowski | 2.5 12.0 | DS | KS AZS PWR VIII Wrocław | 53.11 | 5 | |
12 | 15 | Maciej Wręczycki Grzegorz Bajek | 13.0 7.0 | DS | COMFORTSA -AZS PWR IV WROCŁAW | 52.97 | 4 | |
13 | 18 | Henryk Wiszniewski Stanisław Cieśla | 2.5 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 52.92 | 4 | |
14 | 46 | Bronisław Tabisz Andrzej Chomiczewski | 2.0 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 52.35 | 3 | |
15 | 48 | Roman Siwiec Bolesław Grybel | 2.0 1.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 51.95 | 3 | |
16 | 33 | Henryk Nowiński Wojciech Lubas | 2.5 4.0 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 51.83 | 2 | |
17 | 30 | Lech Kostecki Paweł Litwiński | 4.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 51.78 | 2 | |
18 | 35 | Andrzej Kochański Ryszard Rączkowski | 2.5 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 51.66 | 2 | |
19 | 27 | Jerzy Małek Krzysztof Komenda | 2.5 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica MKS Nysa II Zgorzelec | 51.36 | 1 | |
20 | 42 | Kazimierz Dulas Grzegorz Jarząbek | 4.0 4.0 | DS | RAG AZS PWR VII WROCŁAW | 51.18 | 1 | |
21 | 29 | Zbigniew Sobczyk Aleksander Czajka | 12.0 7.0 | DS | MKS Pogoń Oleśnica KBS Kolejarz III Wrocław | 50.56 | ||
22 | 19 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.0 1.5 | DS | SBS Impas II Lubin | 50.18 | ||
23 | 12 | Stanisław Gołębiowski Michał Klukowski | 18.0 4.0 | DS | RUCH SA AZS PWR I WROCŁAW COMFORTSA -AZS PWR IV WROCŁAW | 50.16 | ||
24 | 43 | Piotr Marcinowski Adam Marcinowski | 1.5 4.0 | DS | KS AZS PWR. III Wrocław | 49.99 | ||
25 | 24 | Piotr Krawczyk Wojciech Sękowski | 7.0 4.0 | DS | KS KONFEKS I LEGNICA | 49.13 | ||
26 | 34 | Janusz Staniów Maciej Grodzki | 4.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 48.99 | ||
27 | 13 | Zofia Bałdysz Sammy Bałdysz | 1.0 2.0 | DS | KS AZS PWR X Wrocław | 48.86 | ||
28 | 16 | Bogdan Leśniak Kazimierz Beyer | 4.0 7.0 | DS | ŚSS Bolko I Świdnica | 48.13 | ||
29 | 38 | Marek Czerniawski Daniel Kuc | 2.5 1.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice KBS Miłkowice II Miłkowice | 47.21 | ||
30 | 47 | Zbigniew Samek Zdzisław Miezianko | 7.0 2.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 46.95 | ||
31 | 14 | Hubert Opaczewski Leszek Garycki | 1.5 | DS | 46.66 | |||
32 | 32 | Paweł Grocholski Jan Grocholski | 1.5 2.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 46.52 | ||
33 | 11 | Dariusz Wincenty Marek Michalski | 7.0 4.0 | DS | KS KONFEKS I LEGNICA | 46.11 | ||
34 | 41 | Grzegorz Czapulak Jan Niebudek | 4.0 2.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks Legnica | 44.98 | ||
35 | 25 | Marek Jakubowski Bolesław Szkodziński | 1.0 | DS | SBS Impas II Lubin | 44.13 | ||
36 | 26 | Henryk Kowal Lesław Grakowicz | 1.5 | DS | SBS Impas II Lubin | 44.01 | ||
37 | 20 | Leszek Haber Andrzej Suchodolski | 4.0 2.5 | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Skrzydlaci Wrocław | 42.96 | ||
38 | 31 | Wiesław Kozioł Marian Gołąbek | | 40.36 | ||||
39 | 28 | Szymon Rajchman Ryszard Niziałek | 2.5 2.5 | DS | KS Konfeks II Legnica KBS Miłkowice II Miłkowice | 19.86 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:41